依頼者の方からいただく弁護士費用にはいくつかの種類があります。
基本的な事件の場合の目安です。
事件の内容によって、異なる取り扱いがされることがあります。
※下記の金額に消費税が追加されます。
30分 5000円
着手金 | 報酬金 | その他 | |
自己破産 | 事業者:50万円〜 非事業者:20万円〜 |
事案の軽重に応じて、事件終了時に決定します。 | 破産管財事件となる場合、着手金のほかに裁判所に納める費用が必要となります。 |
個人再生 | 事業者:100万円〜 非事業者:30万円〜 |
事案の軽重に応じて、事件終了時に決定します。 | |
任意整理 | 事業者:50万円〜 非事業者:20万円〜 |
ご依頼時の残債務額から減額できた金額や、返還を受けた過払い金の金額に応じて決定します。 | 訴訟となった場合には、別途費用が必要となります。 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
調停・交渉 | 20万円〜50万円 | 下記の民事事件に準ずる |
訴訟 | 30万円〜60万円 | 下記の民事事件に準ずる |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金、報酬金の最低額は10万円となります。
事件の内容により、協議の上、増減額することがあります。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
起訴前及び起訴後の簡明な事案 | 30万円〜 | 30万円〜 |
告訴・申し立て・仮釈放など | 一件につき10万円 | 依頼者の方の協議により決定します。 |
※事案によって金額は変わりますので、詳しくはご相談下さい。
〒530-0054
大阪市北区南森町1-3-27
南森町丸井ビル 8階
TEL 06-6940-4120
FAX 06-6940-4122